Opony

Continental ContiSportContact 5 255/35 R19 96Y SSR
Opona Continental ContiSportContact 5 255/35 R19 96Y (SSR); sprawdź warianty XL/FR.

Bridgestone Dueler All Terrain A/T002 275/70 R16 114T
Opona Bridgestone Dueler All Terrain 275/70 R16, indeks 114T

Nokian Hakkapeliitta R5 SUV 225/60 R18 104R
Opona Nokian Hakkapeliitta R5 SUV 225/60 R18 – do samochodów SUV.

Hankook Ventus S1 Evo3 K127 315/30 R18 98Y
Opona Hankook Ventus S1 Evo3 K127 315/30 R18, nośność 98, indeks prędkości Y.

Bridgestone Duravis All-Season Evo 215/60 R17 109/107T
Opona całoroczna Bridgestone 215/60 R17, indeks 109/107T

Pirelli P Zero PZ4 215/45 R20 95W SC
Pirelli P Zero PZ4 215/45 R20 95W — opona w rozmiarze 215/45 R20.

Cooper Discoverer ST Maxx 265/70 R16 121/118Q
Opona Cooper Discoverer ST Maxx 265/70 R16, indeks 121/118 Q.

Bridgestone Turanza All Season 6 245/35 R19 93Y
Całoroczna opona Bridgestone — komfort i stabilność, dobra przyczepność.

Kumho Ecsta PS72 245/40 R21 100Y
Opona Kumho Ecsta PS72 245/40 R21, indeks 100Y

Bridgestone Turanza 6 235/45 R19 99V
Opona Bridgestone Turanza 6 235/45 R19 99V.

MICHELIN Scorcher 11 120/70 ZR18 59W
Opona MICHELIN Scorcher 11, rozmiar 120/70 ZR18, indeks 59W.

Hankook Ventus S1 Evo3 K127B 255/40 R20 101Y HRS
Opona Hankook Ventus S1 Evo3 K127B 255/40 R20 101Y — spójny model, różne oznaczenia (XL/RP/HRS).

Hankook Ventus Evo K137 285/40 R19 107Y
Opona samochodowa Hankook 285/40 R19, indeks 107Y

Dunlop Sportmax RoadSmart IV 170/60 ZR18 73W
Dunlop Sportmax RoadSmart IV, 170/60 ZR18, 73W

Bridgestone Potenza Sport 295/40 R20 110W
Opona Bridgestone Potenza Sport 295/40 R20 110W — model w rozmiarze 295/40 R20.

Hankook Ventus S1 Evo2 K117 295/30R19 100Y
Opona Hankook Ventus S1 Evo2 K117, rozmiar 295/30R19, indeks 100Y

Firestone Roadhawk 265/45 R20 108Y
Opona Firestone Roadhawk 265/45 R20 108Y. Dostępna wersja XL.

Dunlop Sportmax D208 120/70 ZR19 60W
Opona Dunlop Sportmax D208, 120/70 ZR19, 60W

Yokohama Geolandar X-CV (G057) 255/50 R21 106W
Opona Yokohama 255/50 R21, indeks 106W, model Geolandar X-CV (G057).

Pirelli P Zero 255/50 R19 103Y
Opona Pirelli P Zero 255/50 R19, indeks nośności 103, symbol prędkości Y.

Hankook Kinergy 4S2 X H750A 245/45 R20 103V
Opona Hankook Kinergy 4S2 X 245/45 R20 103V

Hankook Ventus S1 Evo3 (K127) 285/30 R19 98Y
Opona Hankook Ventus S1 Evo3 (K127) 285/30 R19 98Y.

Opona Uniroyal AllSeasonExpert 3 255/40 R20 101Y
Całoroczna opona Uniroyal 255/40 R20, indeks 101Y; dostępna także w wariantach XL/FR.

Yokohama Advan Sport V107 275/35 R22 104Y
Opona Yokohama Advan Sport V107 275/35 R22, indeks 104Y; warianty SUV/XL/RF możliwe.