Opony

Continental ContiWinterContact TS 830 P 205/55 R17 95H
Opona zimowa Continental 205/55 R17 95H. Dostępne warianty (np. XL).

Bridgestone Blizzak 6 245/45 R18 100V
Opona Bridgestone Blizzak 6 245/45 R18 100V

Kumho Ecsta PS71 265/30 R19 93Y
Opona Kumho Ecsta PS71 265/30 R19, indeks 93Y

Pirelli Cinturato C3 215/50 R19 97V (XL, PNCS)
Opona Pirelli Cinturato C3 215/50 R19 97V (również warianty XL/PNCS).

Continental VanContact 4Season 225/65 R16 112/110T
Opona Continental VanContact 4Season 225/65 R16, indeks 112/110T — rozwiązanie całoroczne.

Continental WinterContact TS 850 P 255/55 R18 109H
Zimowa opona 255/55 R18, indeks 109H; dostępne warianty standard i XL.

Pirelli Carrier All Season 205/75 R16 110/108R
Całoroczna opona Pirelli 205/75 R16, nośność 110/108, prędkość R.

Michelin Primacy HP 245/40 R17 91W
Opona Michelin 245/40 R17, indeks 91W.

MICHELIN Latitude Sport 3 235/60 R18 103W
Opona Michelin Latitude Sport 3, rozmiar 235/60 R18 (103W).

Hankook iON ST AS (IH61) 235/45 R18 98V
Opona samochodowa Hankook IH61 235/45 R18 98V — zgodny rozmiar i indeks.

Kumho Road Venture AT52 265/70 R17 121/118S
Opona Kumho Road Venture AT52 265/70 R17, indeks 121/118, prędkość S.

Firestone Winterhawk 4 225/40 R19 93W
Opona zimowa Firestone 225/40 R19, indeks 93W.

Goodyear EfficientGrip Cargo 2 215/60 R17 109/107T
Opona Goodyear EfficientGrip Cargo 2, 215/60 R17, 109/107T

Continental ContiSportContact 3 SSR 205/45 R17 84W
Opona Continental ContiSportContact 3 SSR 205/45 R17, indeks 84W

Yokohama Advan Sport V105 / V105S 235/30 R20 88Y
Opona sportowa Yokohama 235/30 R20, indeks 88Y.

Continental ContiSportContact 5P 255/40 R19 100Y
Opona 255/40 R19, indeks 100Y, producent Continental.

Michelin Pilot Sport 5 245/35 R18 92Y
Opona Michelin Pilot Sport 5 245/35 R18 92Y – zgodny rozmiar, dostępne warianty (np. XL).

Continental EcoContact 6Q 245/45 R20 103V
Opona Continental EcoContact 6Q, rozmiar 245/45 R20 (103V).

Hankook Ventus Evo K137 235/35 R20 92Y
Opona Hankook Ventus Evo K137 235/35 R20 92Y — do samochodów osobowych.

Pirelli Winter SottoZero 3 205/55 R17 91H
Opona zimowa Pirelli 205/55 R17, indeks 91H

Hankook Ventus S1 Evo3 K127 245/35 R19 93Y
Opona osobowa Hankook 245/35 R19, indeks 93Y

TOYO Celsius Cargo 225/75 R16 121/120T
Opona TOYO Celsius Cargo 225/75 R16 — nośność 121/120, indeks prędkości T.

Bridgestone Turanza 6 225/40 R19 93W
Opona Bridgestone Turanza 6, 225/40 R19, 93W (możliwy wariant XL)

Continental AllSeasonContact 245/35 R18 92W
Całoroczna opona 245/35 R18, indeks 92W.